所有船舶
第二十二永進丸(黒油タンカー)
総トン数 | 3,572G/T |
---|---|
積載量 | 5,000KL |
主要寸法 | (全長)104.93m× (幅)16.00m× (深さ)8.00m |
主機関 | 赤阪鐵工所 A45S(4,500PS) |
造船所 | 新来島どっく |
竣工年月 | 平成20年5月 |
第二十五永進丸(黒油タンカー)
総トン数 | 3,617G/T |
---|---|
積載量 | 5,000KL |
主要寸法 | (全長)104.93m× (幅)16.00m× (深さ)8.00m |
主機関 | 赤阪鐵工所 A45S(4,500PS) |
造船所 | 新来島どっく |
竣工年月 | 平成24年8月 |
第二十七永進丸(白油タンカー)
総トン数 | 3,942G/T |
---|---|
積載量 | 6,000KL |
主要寸法 | (全長)104.93m× (幅) 16.00m× (深さ)8.30m |
主機関 | 赤阪鐵工所 6UEC33LSⅡ(4,623PS) |
造船所 | 新来島どっく |
竣工年月 | 平成30年7月 |
第二十八永進丸(油タンカー)
総トン数 | 3,946G/T |
---|---|
積載量 | 6,000KL |
主要寸法 | (全長)104.93m× (幅) 16.00m× (深さ)6.83m |
主機関 | 赤阪鐵工所 A45S(4,500PS) |
造船所 | 新来島どっく |
竣工年月 | 令和6年3月 |